ÆóÒµ»ù±¾ÐÅÏ¢£¨¸üÐÂÖÁ2019Äê11Ô£©
µ¥Î»Ãû³Æ | NGÓéÀÖÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¹ÙÍø | ͳһÉç»áÐÅÓôúÂë | 91340100740870052B |
µ¥ λ µØ Ö· | ºÏ·ÊÊиßÐÂÇøÍû½Î÷·522ºÅ | µØÀíλÖà | Íû½Î÷·³§Çø£¨¶«¾117¡ã11¡ä53¡å¡¢±±Î³31¡ã49¡ä57¡å£© |
·¨ ¶¨ ´ú ±í ÈË | ¼¾¿¡ò° | Óʱà´úÂë | 230088 |
ÐÐ Òµ Àà ±ð | »¯Ñ§Ò©Æ·ÖƼÁÖÆÔì2720 | ÁªÏµµç»° | 0551-63803020ת3650 |
µ¥Î»¼ò½é | ¹«Ë¾ÊǼ¯Ò©Æ·ÖƼÁ¼°ÖÊÁÏÒ©µÄÑз¢¡¢Éú²ú¡¢ÏúÊÛ£¬£¬£¬£¬£¬Ò©Æ·ÓëÒ½ÁÆÆ÷еµÄÅú·¢¡¢ÁãÊÛÓÚÒ»ÌåµÄÁ¢ÒìÐÍÒ½Ò©ÆóÒµ£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÒ½Ò©¹¤Òµ¼°Ò½Ò©ÉÌÒµÐÎÓñ³É¹¤ÒµÁ´ÁýÕÖ£¬£¬£¬£¬£¬Ö÷Òª¹¤Òµ²úÆ·Éæ¼°ÐÄѪ¹ÜÀàÓÃÒ©¡¢Ïû»¯ÏµÍ³ÓÃÒ©¡¢Æ¤·ôÍâÓÃÒ©¡¢ÄÚÉøÍ¸ÏµÍ³ÓÃÒ©µÈÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£NGÓéÀÖÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¹ÙÍø¹É·Ý½¨ÓÐÆ¬¼Á¡¢¿ÅÁ£¼Á¡¢½ºÄÒ¼Á¡¢Èí¸à¼Á¡¢Äý½º¼Á¡¢ÖÊÁÏÒ©¡¢¿Ú·þÈÜÒº¼Á¡¢ÖÐÒ©ÌáÈ¡µÈ12ÌõGMPÉú²úÏߣ¬£¬£¬£¬£¬ÓµÓÐÒ©Æ·×¢²áÅú¼þ109Ïî¡£¡£¡£¡£¡£¡£Éú²úÏúÊÛµÄÖ÷Òª²úÆ·°üÀ¨·ÇÂåµØÆ½»ºÊÍÆ¬£¨II£©¡¢¼×»ÇËá¶àɳßòົºÊÍÆ¬¡¢¶þ¼×Ë«ëÒ¸ñÁÐßÁàºÆ¬¡¢ÁÁ¾ú¿Ú·þÈÜÒº¡¢ÒæÆøºÍθ½ºÄÒ¡¢À¤Äþ¿ÅÁ£¡¢¸´·½ÍÁ¾£Æ¤Äý½º¡¢µ¤Æ¤·ÓÈí¸àµÈ£¬£¬£¬£¬£¬ÁýÕÖÐÄѪ¹Ü¡¢ÌÇÄò²¡¡¢Ïû»¯¡¢ÃÚÄò¡¢¸¾¿Æ¡¢Æ¤·ôÍâÓÃÒ©µÈ¶à¸öÁÙ´²ÁìÓò¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||
ÅÅÎÛ¼°·ÀÖÎÉèÊ©ÐÅÏ¢
ÎÛË® | Íû½Î÷·³§Çø | ÎÄÇú·³§Çø |
Ö÷ÒªÎÛȾÎï | ×°±¸Ï´åª·ÏË®¡¢Ô°µØÏ´åª·ÏË®¡¢×°±¸ÀäÈ´Ë®ÅÅË®¼°°ì¹«ÉúÑÄÎÛË® | ×°±¸Ï´åª·ÏË®¡¢Ô°µØÏ´åª·ÏË®¡¢×°±¸ÀäÈ´Ë®ÅÅË®¼°°ì¹«ÉúÑÄÎÛË® |
ÌØÕ÷ÎÛȾÎïµÄÃû³Æ | COD¡¢BOD5¡¢SS¡¢NH3-N | |
ÅÅ·Å¿ÚÊýÄ¿ | 1 | 1 |
ÅÅ·Å¿ÚÂþÑÜÇéÐÎ | ¼¯ÖÐÓÚÎÛË®×ÜÅÅ¿Ú | |
ÅÅ·ÅŨ¶È£¨COD mg/L£© | 59.2 | 78.4 |
ÅÅ·Å×ÜÁ¿m3/d | 25.6 | 19.4 |
³¬±êÇéÐÎ | ÎÞ | ÎÞ |
ÎÛȾÎïÅŷűê×¼£¨COD mg/L£© | 350 | 330 |
·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ© | SBR£»£»£»£»£»£»£»£»ÓÍË®ÊèÉ¢Æ÷£»£»£»£»£»£»£»£»»¯·à³Ø | AO·¨£»£»£»£»£»£»£»£»ÓÍË®ÊèÉ¢Æ÷£»£»£»£»£»£»£»£»»¯·à³Ø |
·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ©ÔËÐÐÇéÐÎ | ÉúÑÄÎÛË®¾»¯·à³Ø´¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬Ê³Ì÷ÏË®¾ÓÍË®ÊèÉ¢Æ÷´¦Öóͷ£ºóÅÅÖÁÎÛË®´¦Öóͷ£Õ¾£¬£¬£¬£¬£¬×°±¸Ï´åª·ÏË®¡¢Ô°µØÏ´åª·ÏË®¡¢×°±¸ÀäÈ´Ë®ÅÅË®ÅÅ·ÅÖÁ³§ÇøÎÛË®´¦Öóͷ£Õ¾£¬£¬£¬£¬£¬´¦Öóͷ£´ï±êºó»ìÏý·ÏË®¾ÎÛË®¹ÜÍøÅÅÈëÊ®ÎåÀïºÓÎÛË®´¦Öóͷ£³§£¬£¬£¬£¬£¬´¦Öóͷ£´ï±êºóÅÅÈëÊ®ÎåÀïºÓ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ÉúÑÄË®¾¸ôÓͳء¢»¯·à³ØÔ¤´¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬Éú²ú·ÏË®¾³§ÇøÎÛË®´¦Öóͷ£Õ¾´¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬´¦Öóͷ£ºóµÄ·ÏË®ÅÅÈëÎÄÇú·ÊÐÕþÎÛË®¹ÜÍøÈ뾿ªÇøÎÛË®´¦Öóͷ£³§´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
·ÏÆø |
|
|
Ö÷ÒªÎÛȾÎï | ÖÊÁϳÆÅä¡¢ÆÆËð¡¢¹ýɸ¡¢»ìÏý¡¢¸ÉÔPѹƬµÈ±¬·¢µÄ·Û³¾£¬£¬£¬£¬£¬°üÒÂÉú²úÀú³ÌÖлӷ¢µÄ±ûͪ·ÏÆø | ÖÊÁϳÆÅä¡¢ÆÆËð¡¢¹ýɸ¡¢»ìÏý¡¢¸ÉÔPѹƬµÈ±¬·¢µÄ·Û³¾ |
ÌØÕ÷ÎÛȾÎïµÄÃû³Æ | ·Ç¼×Íé×ÜÌþ¡¢¿ÅÁ£Îï | ¿ÅÁ£Îï |
ÅÅ·ÅŨ¶È£¨·Ç¼×Íé×ÜÌþ mg/m3£© | 10.6 | / |
ÅÅ·Å×ÜÁ¿m3/h | 9000 | 10000 |
³¬±êÇéÐÎ | ÎÞ | ÎÞ |
ÎÛȾÎïÅŷűê×¼£¨·Ç¼×Íé×ÜÌþ mg/m3£© | 70 | / |
·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ© | ´üʽ³ý³¾+1¸ù8m¸ßÅÅÆøÍ²£»£»£»£»£»£»£»£»RTOϵͳ+1¸ù15m¸ßÅÅÆøÍ² | 9̨²¼´ü³ý³¾Æ÷+Ò»¸ù22m¸ßÅÅÆøÍ² |
·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ©ÔËÐÐÇéÐÎ | ·Û³¾¾¼¯ÆøÕÖÍøÂ磬£¬£¬£¬£¬¾²¼´ü³ý³¾Æ÷´¦Öóͷ£ºóÓÉ8m¸ßÅÅÆøÍ²ÅÅ·Å¡£¡£¡£¡£¡£¡£°üÒÂÀú³Ì±¬·¢µÄ±ûͪ·ÏÆø¾RTOϵͳ´¦Öóͷ£ºóÓÉ15m¸ßÅÅÆøÍ²ÅÅ·Å¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ³µ¼äÉú²úÇøÎª¸ºÑ¹×´Ì¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉèÖÃÒý·ç×°ÖÃÒýÖÁÂ¥¶¥¾¸ßЧ¹ýÂËÆ÷¹ýÂ˳ý³¾ºóÒýÖÁ²¼´ü³ý³¾Æ÷³ý³¾£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÂ¥ÌåÉèÖõøÍ¨µÀÒýÖÁ³µ¼äÂ¥¶¥Í¨¹ý1¸ö22m¸ßÅÅÆøÍ²ÅÅ·Å¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÔëÉù |
|
|
ÎÛȾÎïȪԴ | ¹ÌÌåÖÆ¼Á³µ¼äµÄÆÆËð»ú¡¢»¶Ï²ÖÆÁ£»£»£»£»£»£»£»£»úºÍ¿Õѹ»ú | ¹ÌÌåÖÆ¼Á³µ¼äµÄÆÆËð»ú¡¢ÖÆÁ£»£»£»£»£»£»£»£»úºÍѹƬ»ú |
ÅÅ·ÅÁ¿£¨Öç¼ä dB£© | 55 | 55 |
³¬±êÇéÐÎ | ÎÞ | ÎÞ |
ÔëÉùÅŷűê×¼£¨Öç¼ä dB£© | 60 | 65 |
·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ© | ³§·¿¸ôÉù¡¢¼õÕð | ³§·¿¸ôÉù¡¢¼õÕ𣻣»£»£»£»£»£»£»¸ôÉù°å£»£»£»£»£»£»£»£»Ç½Ìå°²¶Ù¸ôÉùÖÊÁÏ |
·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ©ÔËÐÐÇéÐÎ | ³§ÇøÔëÉùÖ÷ҪȪԴÓÚ¹ÌÌåÖÆ¼Á³µ¼äµÄÆÆËð»ú¡¢ÖÆÁ£»£»£»£»£»£»£»£»úºÍѹƬ»ú£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ý³§·¿¸ôÉù¡¢¼õÕðµÖ´ï½µÔëЧ¹û£»£»£»£»£»£»£»£»Îݶ¥µÄ¿Õµ÷ÀäÈ´Ëþ£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ý¸ôÉù°å½µÔ룻£»£»£»£»£»£»£»¶¯Á¦³µ¼äµÄ¿Õѹ»úºÍ·ç»ú£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýǽÌå°²¶Ù¸ôÉùÖÊÁϽµÔë¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
¹Ì·Ï |
|
|
Ö÷ÒªÎÛȾÎï | ÉúÑÄÀ¬»ø¡¢·Ï°ü×°ÖÊÁÏ¡¢·Û³¾¡¢È±·¦¸ñÆ·¡¢ÖÆÆ··ÅÆú°ü×°ÖÊÁÏ | ÉúÑÄÀ¬»ø¡¢·Ï°ü×°ÖÊÁÏ¡¢·Û³¾¡¢Ò½Ò©·ÏÎï¡¢ÖÆÆ··ÅÆú°ü×°ÖÊÁÏ |
ÅÅ·Å×ÜÁ¿£¨µ¥Î»£ºt£© | 6.9 | 0.9 |
·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ© | ÉèÓÐΣ·Ï¿â£¬£¬£¬£¬£¬Î»ÓÚ¶«±±½Ç£¬£¬£¬£¬£¬Õ¼µØÃæ»ý64m2¡£¡£¡£¡£¡£¡£µØÃæÓ÷ÀˮͿÁÏ×ö·ÀÉø´¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬Ç½Ãæ×ö·ÀÉø´¦Öóͷ£1.5Ã׸ߣ¬£¬£¬£¬£¬²»ÏàÈݵÄΣÏÕ·ÏÎïÍÑÀë´æ·Å£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚµØÃæÉÏ»®ÍÑÀëÏß¿ªÀ´£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÔÚǽÉϱêÃ÷ÖÖÖÖΣÏÕ·ÏÎï´æ·ÅλÖᣡ£¡£¡£¡£¡£ | ÉèÓÐΣ·Ï¿â£¬£¬£¬£¬£¬Î»ÓÚ³§Çø±±Ã棬£¬£¬£¬£¬Õ¼µØÃæ»ýÔ¼40m2¡£¡£¡£¡£¡£¡£Î£·Ï¿âµØÃæ×ö·À¸¯·ÀÉø´¦Öóͷ££¬£¬£¬£¬£¬Î£·ÏÖ÷ҪΪ¹ÌÌ壬£¬£¬£¬£¬Ò»Ñùƽ³£ÇéÐÎϲ»»á±¬·¢ÉøÂ©£¬£¬£¬£¬£¬Î£·Ï¿âÄÚÆ¾Ö¤Î£·ÏµÄÖÖÀà²î±ð·ÖÇø´æ·Å£¬£¬£¬£¬£¬²¢ÔÚǽÉϱêÃ÷ÖÖÖÖΣÏÕ·ÏÎï´æ·ÅλÖᣡ£¡£¡£¡£¡£ |
·ÀÖÎÎÛȾÉèÊ©ÔËÐÐÇéÐÎ | ÉúÑÄÀ¬»øÊÔÐзÖÀà´ü×°»¯£¬£¬£¬£¬£¬Î¯Íл·ÎÀ²¿·ÖÇåÔË´¦Öóͷ££»£»£»£»£»£»£»£»²¿·Ö·Ï°ü×°ÖÊÁÏÓÐÎï×ʽÓÄɹ«Ë¾½ÓÄÉ£»£»£»£»£»£»£»£»·Ï»îÐÔÌ¿¡¢·ÏROĤ×÷ΪһÑùƽ³£¹Ì·Ï£¬£¬£¬£¬£¬½»ÓÉÔ°Çø»·ÎÀ²¿·ÖÍøÂç´¦Öóͷ££»£»£»£»£»£»£»£»Ò½Ò©·ÏÎï¡¢ÊÔ¼Á¿ÕÆ¿¡¢·Ï°ü×°ÖÊÁÏ£¨ÓâÆÚ²úÆ·£©¼¯ÖÐÍøÂçÔÚΣ·ÏÔÝʱÖü´æ³¡ºÏ£¬£¬£¬£¬£¬²¢°´ÆÚËÍÖÁ°²»ÕºÆÔÃÇéÐοƼ¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
Í»·¢ÇéÐÎÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸±¸°¸ | Íû½Î÷·³§ÇøÓÚ2018Äê12ÔÂ13ÈÕÍê³ÉÍ»·¢ÇéÐÎÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸±¸°¸£¬£¬£¬£¬£¬±¸°¸±àºÅ£º340105-2018-043-L | ÎÄÇú·³§ÇøÓÚ2019Äê6ÔÂ20ÈÕÍê³ÉÍ»·¢ÇéÐÎÊÂÎñÓ¦¼±Ô¤°¸±¸°¸£¬£¬£¬£¬£¬±¸°¸±àºÅ£º340105-2019-022-L |
»·ÆÀÔÊÐíÐÅÏ¢ | Íû½Î÷·³§ÇøÓÚ2005Äê6ÔÂÑéÊÕGMPÒìµØÐ½¨ÏîÄ¿£¬£¬£¬£¬£¬ÑéÊÕÎļþ±àºÅ£ººÏ»·¼à×Ö[2005] 08ºÅ£»£»£»£»£»£»£»£» | ÎÄÇú·³§ÇøÓÚ2017Äê9ÔÂ28ÈÕÑéÊÕÒ©Æ·Éú²úÓëÅäËÍÖÐÐÄ×ۺϽ¨ÉèÏîÄ¿£¨Ò»ÆÚ£©£¬£¬£¬£¬£¬ÑéÊÕÎļþ±àºÅ£º»·¸ßÑé[2017]066ºÅ |
ÆäËû | ¹«Ë¾ÓÚ2014ÄêÒÀÍа²»Õʦ·¶´óѧÌåÀýµÄÇå½àÉú²úÉóºË±¨¸æÍ¨¹ýÊÖÒÕÆÀ¹À²¢È¡µÃЧ¹û£¬£¬£¬£¬£¬Í¨¹ýÇå½àÉú²ú¼Æ»®µÄʵÑ飬£¬£¬£¬£¬ÆóÒµÇå½àÉú²úÒѾµÖ´ïº£ÄÚÇå½àÉú²úÒªÇóˮƽ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¹«Ë¾ÓÚ2019Ä꿪չÐÂÒ»ÂÖÇå½àÉú²úÉóºËÊÂÇé²¢ÇÒÒѾ¿¿½üβÉù£¬£¬£¬£¬£¬Ô¤ÆÚ¼ÌÐø¼á³ÖÇå½àÉú²úÏȽøË®Æ½¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
? 2020 NGÓéÀÖÏàÐÅÆ·ÅÆÁ¦Á¿¹ÙÍø °æÈ¨ËùÓÐ ÍîICP±¸07500670ºÅ-2
Íî¹«Íø°²±¸34019202002773ºÅ